Barco de suministro de plataforma PX121 83,4m
Barco de suministro de plataforma 83,4m
| Cuerpo de barco | |
| Número de barco | C0501000017/18,C0501000023/24 |
| Empresa de diseño Ustan | Noruega |
| Sociedad de clasificación | DNV |
| símbolo de clasificación | Offshore Service Vessel,SF, E0,DYNPOS-AUTR,CLEAN DESIGN,NAUT-OSV(A),COMF-V(3),LFL*,DK(+),HL(+) Símbolos de clasificación Buque de Servicio Marino SF, E0, DYNPOS-AUTR, DISEÑO LIMPIO, NAUT-OSV(A), COMF-V(3), LFL*, DK(+), HL(+) |
| Longitud total | 83.4m |
| Longitud entre líneas verticales | 76.5m |
| Ancho | 18.0m |
| Profundo | 8.0m |
| Calado máximo | 6.7m |
| Calado de diseño | 6.0m |
| Francobordo a calado máximo | 1.3m |
| Características principales | |
| Combustible (para cargas y barcos) | 1475m³ 370m³ dedicado |
| Agua dulce (para cargas y barcos) | 1055m³ 705m³ dedicado |
| Agua de perforación/Agua de lastre | 1620m³ |
| Lodo | 1295m³ 10 compartimentos |
| Agua salina | 1295m³ 10 compartimentos |
| Aceite residual | 505m³ 4 compartimentos |
| Petróleo crudo | 265m³ 2 compartimentos |
| Líquido de bajo punto de inflamación | 155m³ 4 compartimentos |
| Carga a granel seca | 255m³ 4 compartimentos |
| Aceite reciclado | 660m³ tanque de aceite residual y tanque de bajo punto de inflamación |
| Aceite lubricante | 40m³ |
| Aguas residuales | 55m3 |
| Tanque de agua/lodo/aceite auxiliar de fondo | 40m3 |
| Área de carga en cubierta | 840m³ tabla de madera |
| Capacidad de carga a calado máximo | 4000T |

English
Spanish
