Plataforma de instalación de energía eólica 600T "Huadian Wenqiang"
| Parámetros básicos |
| Longitud total | 120m |
| Ancho | 78m |
| Profundo | 38m |
| Calado | 3.8m |
| Profundidad de agua de trabajo | 55m |
| Velocidad | 5.0Knot |
| Velocidad |
| Fuerza de elevación de pila única | 2500T |
| Fuerza máxima de elevación | 3500T |
| Velocidad de elevación de la plataforma | 18m/h |
| Velocidad de elevación de las patas de la pila | 3500T |
| Paso de elevación | 1.5m |
| Grúa principal |
| Altura de izaje | 110m |
| Capacidad de gancho principal | 600t@25m |
| Capacidad de gancho secundario | 100t@55m |
| Grúa auxiliar |
| Altura de izaje | 45m |
| Capacidad de gancho principal | 100t@14m |