Plataforma de instalación de energía eólica autoelevante "Huadian 1001"
| Conjunto | |
| Nombre del producto | Tipo básico |
| Sociedad de clasificación | CCS |
| Símbolos de clasificación | ★Offshore Wind Turbine Service Unit Unidad de Servicio de Turbinas Eólicas Marinas |
| Parámetros principales | |
| Longitud moldeada | 89.9m |
| Ancho | 39.0m |
| Profundo | 6.6m |
| Calado de diseño | 3.3m |
| Capacidad de carga de diseño | Turbina eólica 2 × 3WM |
| Fuerza de retención | 30d |
| Tripulación autorizada | 40P |
| Área de navegación | Construcción costera, despliegue ilimitado |
| Grúa | |
| Grúa principal | 700T@22.5m |
| Grúa auxiliar | 120T@13m |
| Altura máxima de izaje | A 120 metros de la cubierta principal |
| Sistema de elevación | |
| Mejora de forma | Pin hidráulico |
| Número de patas de pila | 4 |
| Longitud de la pata de pila (incluyendo la zapata de la pila) | 60m |
| Área de zapata de pila | 9.2m x 8.7m |
| Velocidad de elevación | 12m/h |
| Capacidad máxima de elevación | 3000t/leg |
| Capacidad de elevación nominal | 2500t/leg |
| Profundidad de entrada en el lodo + Profundidad de agua de trabajo | 34m |
| Potencia y propulsión | |
| Generador principal | 4 x 1100KW |
| Generador de amarre | 1 x 250KW |
| Primer propulsor | 2 x 450KW |
| Propulsor de cola | 2 x 710KW |
| Posicionamiento de potencia | DP1 |
| Carga variable (incluyendo aceite-agua) | |
| Condiciones de operación de elevación | 1018.0t |
| Condiciones de colocación de pilas | 1351.0t |
| Condiciones de autoprotección bajo tormenta | 561.9t |
| Condiciones de traslado | 2104.0t |
| Condiciones de precarga y elevación | 1527.9t |

English
Spanish
