Barco de elevación pesada autopropulsado 4000T
| Parámetros principales | |
| Longitud total | 108m |
| Ancho | 48.4m |
| Profundo | 8m |
| Calado | 5.5m |
| Velocidad | 7.4 nudos |
| Tripulación autorizada | 78P |
| Grúa | |
| Capacidad de elevación | 2x2000T |
| Modo de movimiento | Riel deslizante 4x |
| Generador y propulsor | |
| Propulsor de popa | 2 x 1800 kW |
| Propulsor de proa | 2 x 1600 kW |
| Generador principal | 2 x 1665 ekW |
| Generador auxiliar | 780 ekW |
| Generador de emergencia | 151 ekW |
| Información del proyecto | |
| Número del barco | N1026 |
| Armador | Royal IHC |
| Empresa de diseño | Royal IHC |
| Sociedad de clasificación | LR |
| símbolo de clasificación | 100A1, Crane Ship, Helicopter Landing Area, Shipright (ACS(B)), *IWS, ✠ LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Descriptive Notes: Shipright (BWMP(T), IHM) Símbolos de clasificación 100A1, Buque de Grúa, Área de Aterrizaje de Helicópteros, Transporte Marítimo (ACS(B)), *IWS, ✠ LMC, CAC3, UMS, DP(AA), LA; Notas Descriptivas: Transporte Marítimo (BWMP(T), IHM) |
- Previous:SPP40 PSV
- Next:Barco de suministro de plataforma PX121 83,4m

English
Spanish
